<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Empresas usam redes sociais para atrair consumidores</title>
		<description><![CDATA[As redes sociais — canais online de troca de conteúdo como Twitter, Facebook e YouTube — vêm alterando a forma como as pessoas se relacionam e têm acesso à informação em todo o mundo. A velocidade com que circulam dados, críticas e elogios sobre toda sorte de assuntos chegou a tal nível que ninguém que [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/empresas-usam-redes-sociais-para-atrair-consumidores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mídias sociais são o destino de 3/4 dos consumidores onlin</title>
		<description><![CDATA[Mídias sociais são o destino de 3/4 dos consumidores online
A popularidade das mídias sociais é inegável – três das marcas online mais populares são relacionadas com a mídia social (Facebook, YouTube e Wikipedia) hoje o mundo gasta mais de 110 bilhões de minutos nas redes sociais e  blogs. Isso equivale a 22 por cento de [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/midias-sociais-sao-o-destino-de-34-dos-consumidores-onlin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O detetive das mídias sociais</title>
		<description><![CDATA[Twitter, Facebook, YouTube, blogs e, claro, orkut. Em um país viciado em redes sociais, ter um trabalho que começa com uma boa olhada em todas elas pode parecer bastante promissor: só no Brasil, segundo dados do Comitê Gestor de Internet, somos cerca de 50 milhões de usuários dessas ferramentas. São espaços nos quais as pessoas [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/o-detetive-das-midias-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De olho no poder das mídias sociais</title>
		<description><![CDATA[Embora muitos ainda reconheçam nas mídias sociais apenas ingênuo entretenimento, a importância mercadológica e profissional dessas ferramentas já começa a dar os primeiros sinais de maturidade. Em abril começa, em Belo Horizonte, um curso de pós-graduação em mídias sociais e planejamento estratégico de comunicação digital, o primeiro do país com foco exclusivo nesses sites colaborativos. [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/de-olho-no-poder-das-midias-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Na disputa virtual de postagens, Serra larga na frente</title>
		<description><![CDATA[A 103 dias das eleições e a menos de duas semanas do início oficial da campanha eleitoral, os principais candidatos à Presidência estão “bombando” na internet. José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) falam com internautas todos os dias por meio de redes sociais. Dizem ao eleitor onde andam, o que sentem, [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/na-disputa-virtual-de-postagens-serra-larga-na-frente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realidade aumentada e os dispositivos móveis</title>
		<description><![CDATA[A experiência proporcionada pela realidade aumentada (RA) é realmente sensacional. Isso porque a tecnologia integra, em tempo real, dados virtuais no mundo real.]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/realidade-aumentada-e-os-dispositivos-moveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Mob</title>
		<description><![CDATA[Por definição, segundo Wikipedia, Flash Mob são aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar determinada ação inusitada previamente combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. A expressão geralmente se aplica a reuniões organizadas através de e-mails ou meios de comunicação social.
A primeira ação de Flash Mob no mundo foi organizada [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/flash-mob/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Orkut &#8211; Nova interface e sorteio de convites</title>
		<description><![CDATA[A uma semana atrás o Google anunciou oficialmente a nova interface do Orkut. A intenção, pelo que parece, é facilitar o acesso dos usuários e o compartilhamento de fotos e vídeos. A página inicial do perfil agora conta com todos os amigos e comunidades que o usuário faz parte, facilitando assim a navegação dentro destes [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/orkut-nova-interface-e-sorteio-de-convites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regulamento – Promoções relâmpago no Twitter</title>
		<description><![CDATA[1. As promoções relâmpago no Twitter têm caráter exclusivamente cultural e não estão, portanto, sujeito a qualquer espécie de cobrança ou à necessidade de desembolso por parte dos participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.
2. A participação nas promoções relâmpago no Twitter é voluntária e [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/regulamento-%e2%80%93-promocoes-relampago-no-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curiosidades da Internet &#8211; Parte 2</title>
		<description><![CDATA[1. Youtube: 2° maior mecanismo de busca do mundo;
2. 80% das empresas usam o LinkedIn como principal ferramenta para encontrar funcionários;
3. O Facebook foi traduzido do inglês para espanhol em menos de 4 semanas pelos usuários, a um custo zero para o Facebook;
4. O que acontece em Las Vegas&#8230;.. aparece no Twitter, Youtube. Flickr, Facebook;
5. [...]]]></description>
		<link>http://www.marketinginternetdigital.com.br/blog/curiosidades-da-internet-parte-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

